Dettagli:
|
Nome di prodotto: | La matrice dell'arachide ha condotto la lente 12 in una per i moduli di illuminazione del tunnel Led | Dimensione della LENTE: | L173*W71.13*H6.4MM |
---|---|---|---|
Dimensione del PWB: | L146xW43xH1.5mm | Angolo d'apertura: | 143x70° |
Partita principale: | 3535 SMD, CREE XTE, XPG, XPE | Materiale: | PC ottico del grado |
Efficienza: | 91% | Circuito del PWB: | 12 serie |
Evidenziare: | Lente principale matrice dell'arachide,La matrice ha condotto la lente 12 in 1,Tunnel principale che accende la lente dei moduli |
1. Dimensione: L173*W71.13*H6.4MM
2. Angolo d'apertura: grado 143x70
3. Partita principale: SMD 3535, Cree XTE, XPG, XPE
4. Materiali: PC ottico del grado, Aluminm
5. Accessori: Lente principale, guarnizione del silicone, soldeirng principale, dissipatore di calore, cavo impermeabile del PWB
6. efficienza: >91%
Specificazione:
Modello | SOE-2X6-143x70 | Recinzione del driver | cassa dell'alluminio o della plastica per la scelta |
Parti principali | guarnizione del silicone della lente 12W | Circuito del PWB | 12 in serie |
Materiale della lente | PC ottico | Dettagli del LED | 3v, 350mA |
MOQ | 1pcs | Certificato | ROHS, SGS, CE |
Dimensione della lente | L173*W71.4*11.5mm | Mercato principale | Europa, Sudamerica, Nord America, Asia |
Dimensione del PWB | L146*W43*H1.5mm | Termine di pagamento | TT, PAYPAL, WESTERN UNION |
Disegno principale della lente dell'iluminazione pubblica:
Distribuzione principale della lente dell'iluminazione pubblica:
NOTA: La divergenza tipica sarà cambiata da colore, dalla dimensione del chip e dalla tolleranza differenti di posizione del chip. La divergenza totale tipica è l'angolo completo misurato dove l'intensità luminosa è metà del valore di picco.
2x6 relativo ha condotto la lente:
MODELLO | DEMENTION | LED | ANGOLO D'APERTURA |
SOE-2X6-157X57 | 173*71.4*8.71MM | 3535/CREE XTE |
157*57°
|
SOE-2X6-135x55 | 173*71.4*7.51MM | 3535/CREE XTE | 135*55° |
SOE-2X6-135x55S | 73*71.4*7.51MM | 3535/CREE XTE |
135*55°
|
SOE-2X6-143X70 | 173*71.13*6.4MM | 3535/CREE XTE | 143*70° |
SOE-2X6-60X60 | 173*71.4*11.5MM | 3535/CREE XTE | 60*60° |
SOE-2X6-30 | 173*71.4*11.5MM | 3535/CREE XTE | 30° |
SOE-2X6-135x55-IV | 173*71.4*8.46MM | SMD 3030 | 135*55° |
SOE-2X6-90-30 | 173*71.4*10.7MM | SMD 3030 | 90° |
Un tasso di basso tasso di inflazione, resistente ad alta temperatura, ad alta resistenza,
alta durezza, alta trasmissione leggera ed alta stabilità chimica
Luce industriale, luce del magazzino, luce all'aperto, alta luce della baia, luce di inondazione, riflettore, alta luce di palo, faro, torcia elettrica, applicazione: Fabbrica industriale, magazzino, stadio, ipermercato, supermercato ed altri ambienti dell'interno o all'aperto.
Persona di contatto: Alina Xiang
Telefono: +8613825255182